Los Soles cumplen 25 años premiando al canal TIC
Ingram Micro cumple 25 años reconociendo el desempeño exitoso de los canales de distribución TIC en México, con su tradicional ceremonia de entrega de “Los Soles”, que por razones de pandemia se hizo de manera virtual.
Este 18 de marzo, el mayorista Ingram Micro celebró la 25 entrega de sus premios “Los Soles” a lo más destacado en el canal de distribución TIC durante 2020, un año difícil para México y el mundo debido a la pandemia COVID-19. Pero que también sin duda trajo grandes oportunidades para el mercado de las Tecnologías de la Información, al ser el principal habilitador de la TD y aceleración de la digitalización en las organizaciones y personas.
En una ceremonia virtual de gala, el vicepresidente de Ingram en México, Colombia y Perú, Luis Ferez, dio un mensaje de aliento y gran optimismo para este 2021, al presentar algunos de los grandes resultados obtenidos en el 2020, como el haber mantenido el primer lugar de participación de mercado del mayoreo TIC en el país con el 28%, y el haber obtenido también, por vez primera, el liderato en el mayoreo de valor, además de haber sido quien más vendió PC en el país, de acuerdo con Select e Intel.
“Estamos orgullosos, además, por ser reconocidos por los fabricantes más importantes en esta industria, como por Microsoft por ser su service provider Cloud más grande en México, por ser el mejor mayorista en Latam/Caribe de HPE y su mayorista HPEFS con mayor crecimiento; el mejor partner de Autodesk; el mayorista con mayores ventas volumen de APC, y el mayorista con mayor participación en Latan de Kingston en su línea propietaria.”
El líder del equipo de Ingram en México fue enfático al describir el 2020 como un año lleno de innovación, que obligó a acelerar los esfuerzos de transformación digital dentro y fuera del canal TIC.
“Creamos soluciones derivado de la pandemia para trabajo en casa, educación y salud; lanzamos una nueva interfase IM Online y el nuevo programa de lealtad IM Rewards Club; trajimos de India y Canadá a México la maquinaria de soporte para atender el mercado latam, y el COE global para soportar el cambio de infraestructura en la nube… todo ello para mejorar nuestra operación/desempeño, y la de nuestros partners.”
Así, los principales directivos de Ingram entregaron los reconocimientos a los mejores distribuidores entre varias categorías y fabricantes, quienes nombramos en la lista que adjuntamos al término de esta nota.
Cabe resaltar que por primera vez en esta tradicional entrega de “Los Soles”, se reconocieron a canales especializados en Nube: CompuCad y Cadgrafics, y una mención honorífica a los partners que más tiempo tienen trabajando con Ingram y quienes también han recibido más número de premios Soles durante estos 25 años: Mainbit, Grupo Unidades de Cómputo, PC OnLine, Inacom y Grupo Loma del Norte.
Al final del evento virtual, el gerente de Marketing de Ingram; Fabián Sotomayor, agradeció a los medios especializados, entre ellos, Canales TI, por ser aliados en comunicación durante el año de pandemia, entregando también un “Sol” de reconocimiento a su labor informativa.
Marca | Categoría | Razón social |
Canon | Revelación Proyectos de Digitalización | CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN |
Logitech | Revelación del Año | EMINORISTAS |
Mayores Ventas | COMPUMEX DIGITAL | |
Samsung | Mayores Ventas Digital Signage | PIXEL WINDOW |
Mayor Proyecto Movilidad | T-LINE MÉXICO | |
Mayores Ventas Televisiones | RAC MÉXICO OPERACIONES | |
Mayores Ventas Monitores | COMPUMEX DIGITAL | |
Apple | Mayores Ventas | INACOM DE MÉXICO |
Mayores Ventas Sucursal Guadalajara | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE | |
Mayor Crecimiento | GECTECH DE MÉXICO | |
Zebra | Mayor Proyecto | EXPECTATIVE SOLUTIONS |
Mayores Ventas | MC MICROCOMPUTACIÓN | |
Mayor Crecimiento | PREMIER SYSTEMS & TECHNOLOGY | |
IBM | Mayores Ventas | IPASA |
Lexmark | Mayor Proyecto | OMNIPRINTER |
Microsoft FPP | Mayores Ventas | GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO |
Mayores Ventas eCommerce | CYBERPUERTA | |
Mayor Crecimiento Ventas ESD | CADE SOLUCIONES EN ERP | |
Lenovo | Mayores Ventas de Volumen | GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO |
Mayor Desarrollo | GLOBAL NETWORKS AND IT | |
Lenovo | Mayor Crecimiento YoY | BODESA |
Mayor Desarrollo | COMPUMEX DIGITAL | |
Lenovo DCG | Mayor Crecimiento YoY | UTI CONSULTORES PROFESIONALES |
Mayores Ventas en Soluciones | MCA INTERNATIONAL TRADE & SERVICES | |
APC | Mayor Crecimiento Enterprise | SECURE POWER SOLUTIONS |
Mayor Crecimiento Volumen | GECTECH DE MÉXICO | |
Asus | Mayor Crecimiento Gaming | GRUPO DECME |
Mayor Crecimiento Cómputo | OFIX | |
Epson | Mayor Proyecto en Proyectores | MAINBIT |
Mayores Ventas en Impresión | COIMPRIT | |
Mayor Crecimiento en Punto de Venta | PC ONLINE | |
HP Inc | Mayor Volumen de Ventas | MAINBIT |
Mayor Volumen de Ventas de Cómputo | GRUPO LOMA DEL NORTE | |
Mayor Volumen de Ventas de Impresión | GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO | |
Cisco | Mayores Ventas | PLANNET SERVICE |
Mayores Ventas Segmento Commercial | GB NETWORKS | |
Mayores Ventas Segmento Small Business | COPILASER DEL NORTE | |
Dell | Mayores Ventas Volumen | PC ONLINE |
Revelación del Año | DIGIPRODUCT | |
Mayores Ventas E-tailer | CYBERPUERTA | |
Mayores Ventas DataCenter | ESTRATEGIA TI | |
Microsoft Cloud | Mayor Consumo IAAS | DATAVISION |
Mayor Proyecto Cloud Gobierno | CYBEREYE | |
Microsoft Surface | Mayores Ventas Surface | SINERGY SOLUTIONS |
JAMF | Mayores Ventas | INACOM DE MÉXICO |
Mayores Ventas Corporativo | AXITY | |
Mayor Desarrollo | UBICUA | |
VMware | Mayores Ventas | VECTI |
Mayor Crecimiento | SOLUCIONES INFORMATICAS SERTEI | |
Mayor Desarrollo | OPENSTOR | |
Mayor Desarrollo en Soluciones Estratégicas | EXPERTOS EN SISTEMAS Y SERVICIOS INTEGRALES | |
INGRAM | Mayores Ventas Ciudad de México | INACOM DE MÉXICO |
Mayores Ventas Sucursal Puebla | GRUPO DECME | |
Mayores Ventas Sucursal Mérida | LA RED CORPORATIVO | |
Mayores Ventas Sucursal Monterrey | PC ONLINE | |
Mayores Ventas Sucursal León | GRUPO SVENSKA | |
Mayores Ventas Sucursal Querétaro | MC MICROCOMPUTACIÓN | |
Mayores Ventas Sucursal Tijuana | DIGIPRODUCT | |
Mayores Ventas Sucursal Guadalajara | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE | |
Mayores Ventas eCommerce | CYBERPUERTA | |
Mayorista Regional Mayores Ventas Volumen | GRUPO LOMA DEL NORTE | |
Mayorista Regional Mayor Crecimiento | GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO | |
Mejor Comportamiento Crediticio | CYBERPUERTA | |
Mayores Ventas Cloud | AEVITAS | |
Mayores ventas Cloud Market Place | COMPUCAD | |
Mayores Ventas Cloud Vendors | CADGRAFICS | |
Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Cuidad de México | INACOM DE MÉXICO | |
Mayores Ventas Soluciones Avanzadas Sucursales | PLANNET SERVICE | |
Mayores Ventas SMB Centro | TRIARA COM | |
Mayores Ventas SMB Occidente | ESTRATEGIAS EN TECNOLOGÍA | |
Mayores Ventas SMB Norte | SOLINEK | |
Mayores Ventas SMB Sureste | MEGABITS SOLUTIONS | |
Mayores Ventas Gobierno | MAINBIT | |
Mayores Ventas Videocolaboración | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE | |
Mayores Ventas Volumen | PC ONLINE | |
Mención Honorífica: Constancia y Lealtad | MAINBIT | |
GRUPO UNIDADES DE CÓMPUTO | ||
PC ONLINE | ||
INACOM DE MÉXICO | ||
GRUPO LOMA DEL NORTE |