Acompaña el canal Ingram en la transformación digital
Refrendando su posición como el mayorista que mueve más productos y servicios TIC en México, con el 27% y 29% de participación en el mercado de cómputo y servidores, Ingram Micro reconoce a sus mejores partners en el 2022 durante la ceremonia de entrega número 27 de sus Premios Soles.
Un día después de la conmemoración del día mundial de la mujer #8marzo, en la CDMX, el mayorista dirigido en toda Latinoamérica por el Luis Férez, acompañado de su equipo, gran parte formado por mujeres que dirigen áreas estratégicas como la comercial, marcas y gestión de talento, entregó los Premios Soles a 52 partners de canal, empresas mexicanas todas ellas, quienes pasaron de soportar las soluciones de trabajo en casa al regreso a la oficina a lo largo del año pasado.
“Cerramos un 2022 extraordinario, adaptándonos al cambio en la demanda y las oportunidades de negocio, haciendo realidad el paso de un modelo de venta de productos a servicios”, comentó Luis Férez en su mensaje a los partners ganadores durante la ceremonia de entrega.
Entre los datos de resultados positivos que enumeró el director de Latam, resaltó que lograron obtener el 27% y 29% de participación del mercado mexicano en cómputo y servidores, que fueron considerador número 15 en el ranking de mejores empresas calificadas por mujeres, y el 5 de empresas más innovadoras; lograron colocar 1,500 millones de pesos en servicios financieros; ya tienen el, 18% de participación en ciberseguridad; operan ya 460 mil asientos Cloud en su marketplace; obtuvieron crecimientos acelerados en soluciones IoT y videocolaboración; atendieron 10 mil solicitudes de preventa y postventa en su centro de excelente que atiende México y Latam; ya tienen en desarrollo 800 partners quienes se registraron a su renovado Solutions Program, y de ellos, 244 están ya activos desarrollando capacidades para cerrar negocios en nuevas oportunidades.
Finalmente, el director de Ingram Latam confirmó que ya está en operación su nuevo Marketplace digital, Ingram xvantage, que busca aportar más valor de negocio a sus partners y marcas, el cual además de
mejorar la operación entre fabricante-mayorista-canal, capturar nuevas oportunidades que la plataforma va a proveer entre los partner, pues funciona con base en algoritmos de IA a fin de personalizar la experiencia de cada usuario y hacer recomendaciones adecuadas.
Al día de hoy, mil 200 distribuides de Ingram ya operan con la nueva plataforma y en unas semanas más estará disponible para todos sus partners registrados.
En la entrega de los Soles 2023, subieron al estrado 52 canales, entre los cuales Inacom se coronó como el máximo ganador al recibir seis reconocimientos, seguido de Outbox Design y Grupo Unidades de Cómputo con tres galardones, y dos para Mainbit, Compucad, Guzdan Services, Impeweb Soluciones, La Red Corporativo, Ecosa, PC Online.
También los medios de comunicación especializados en TI fueron reconocidos por los anfitriones, por su labor en la difusión y promoción de la industria TIC en nuestro país, donde Canales TI fue incluido en esta lista.
A continuación compartimos la lista completa de los ganadores:
Los Soles 2023 de Ingram Micro México a lo mejor del canal TIC
| Categoría | Ganador | 
| Mayores ventas CISCO | Unified Networks | 
| Mayor crecimiento CISCO | GB Networks | 
| Mayor crecimiento y ventas en sector commercial CISCO | Consultoría Integral en Sistemas | 
| Mayores ventas en punto de venta EC LINE | Compumex Digital | 
| Mayores ventas EPSON | Coimprit | 
| Mayor crecimiento en la línea industrial EPSON | Jesús Fernando Méndez Spínola | 
| Mayor desarrollo línea colorworks EPSON | Digiproduct | 
| Mayor crecimiento LEXMARK | Industrias Sandoval | 
| Mayores ventas Fpp/Oem MICROSOFT | Grupo Unidades de Cómputo | 
| Mayor crecimiento Fpp/Oem MICROSOFT | PC Online | 
| Mayor crecimiento en ventas pc accesorios MICROSOFT | Services Connection | 
| Mayores ventas cloud MICROSOFT | Aevitas | 
| Mayor crecimiento modern work MICROSOFT | Gestión y Servicios MKS | 
| Mayor crecimiento security MICROSOFT | Prompt Coluciones Integradas | 
| Mayores ventas Azure MICROSOFT | Tecnet One | 
| Mayor crecimiento en soluciones de valor cloud MICROSOFT | Datavision | 
| Mayores ventas volumen APC | Tau Energía | 
| Mayores ventas en proyectos APC | Magnum Networks | 
| Mayores ventas VMWARE | Vecti | 
| canal revelación VMWARE | Guzdan Services | 
| Mayor crecimiento en storage DELL | Estrategia TI | 
| Mayor crecimiento en gaming DELL | Digitalife | 
| Mayor crecimiento en digital signage BENQ | Outbox Design | 
| Mayores ventas BENQ | Grupo Loma | 
| Mayor crecimiento PyMe ZEBRA | Coditem Tecnologías | 
| Mayores ventas ADOBE | Cadgrafics | 
| Mayores ventas TANIUM | Telefónica | 
| Mayores ventas VEEAM | Larson Technology | 
| Mayorista regional con mayor crecimiento INTEL | Grupo Unidades de Cómputo | 
| Mayores ventas INTEL | Mainbit | 
| Mayor crecimiento INTEL | Inacom de México | 
| Mayores ventas PERFECT CHOICE | Gectech | 
| Mayor crecimiento sucursales LENOVO | Genesys Informáticas | 
| Mayores ventas LENOVO | Inacom de México | 
| Mayor proyecto gobierno SAMSUNG | La Red Corporativo | 
| Mayor crecimiento SAMSUNG | OMG Internacional | 
| Mayor crecimiento canal autorizado APPLE | Gama Sistemas | 
| Mayor crecimiento canal corporativo APPLE | Compucad | 
| mejor desempeño comercial canal corporativo APPLE | Ecosa | 
| Mayor lealtad y compromiso APPLE | Inacom de México | 
| Mayor crecimiento cómputo run rate HP | Grupo Tec Computadoras | 
| Mayor crecimiento impresión run rate HP | Dusof de México | 
| Mayor crecimiento supplies run rate HP | Impeweb Soluciones | 
| Mayor crecimiento proyectos HP | Lira y Hernández | 
| Mejor proyecto video colaboración HP/POLY | Outbox Design | 
| Alianza y compromiso Medios de Comunicación CANALES TI | Canales TI | 
| Mayores ventas Cdmx 2022 INGRAM | Inacom de México | 
| Mayores ventas sucursal Puebla INGRAM | Grupo Decme | 
| Mayores ventas sucursal Mérida INGRAM | La Red Corporativo | 
| Mayores ventas sucursal Monterrey INGRAM | PC Online | 
| Mayores ventas sucursal León INGRAM | Impeweb Soluciones | 
| Mayores ventas sucursal Querétaro INGRAM | MC Microcomputacion | 
| Mayores ventas sucursal Tijuana INGRAM | Avit Soluciones | 
| Mayores ventas sucursal Guadalajara INGRAM | Ecosa | 
| Mayores ventas e-commerce INGRAM | Cyberpuerta | 
| Mayorista regional con mayores ventas volumen & crecimiento INGRAM | Grupo Unidades de Cómputo | 
| Mejor comportamiento crediticio INGRAM | Inacom de México | 
| Mayores ventas Cloud INGRAM | Compucad | 
| Mayores ventas Cybersecurity INGRAM | Axtel | 
| Mayores ventas Gobierno INGRAM | Mainbit | 
| Mayores ventas IoT INGRAM | Linko | 
| Mayores ventas Servicios Profesionales INGRAM | Guzdan Services | 
| Mayores ventas PyMe INGRAM | Techniquie Consultores | 
| Mayores ventas Soluciones Avanzadas Cdmx INGRAM | Inacom de México | 
| Mayores ventas Soluciones Avanzadas Sucursales INGRAM | Plannet Service | 
| Mayores ventas Videocolaboración INGRAM | Outbox Design | 
| Mayores ventas Servicios Financieros INGRAM | Nivel a Educación | 
| Mejor performance en Solutions Program INGRAM | Infinicom | 
| Mayores ventas en mezcla de productos INGRAM | Compupartes y Accesorios | 

            